
● Изогнутый конец иглы облегчает регулировку направления прокола.
● Острие иглы острое, поверхность гладкая, а сопротивление при проколе низкое.
● Изоляционный слой безопасен и надежен.
● Множество спецификаций игл, различная длина игл и длина выступающего конца могут соответствовать различным клиническим потребностям.
● Красная или синяя маркировка указывает направление изгиба иглы.
● Игольный коннектор Luer Lock обеспечивает надежное соединение с вспомогательным оборудованием без утечек или отсоединений.
REF | Эффективная длина(мм) | Длина открытого конца(мм) | Спецификации(мм) |
C-505-22 | 52 | 5 | 0.7(22G) |
C-510-22 | 52 | 10 | 0.7(22G) |
C-1005-S-22 | 100 | 5 | 0.7(22G) |
C-1010-S-22 | 100 | 10 | 0.7(22G) |
C-505-20 | 52 | 5 | 0.9(20G) |
C-510-20 | 52 | 10 | 0.9(20G) |
C-1005-S-20 | 100 | 5 | 0.9(20G) |
C-1010-S-20 | 100 | 10 | 0.9(20G) |
C-1505-S-20 | 143 | 5 | 0.9(20G) |
C-1510-S-20 | 143 | 10 | 0.9(20G) |
C-1010-S-18 | 100 | 10 | 1.2(18G) |
C-1510-S-18 | 143 | 10 | 1.2(18G) |
